価格表(※オプションは別途)
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 100個 | ¥22,770 (¥227.7) |
| 200個 | ¥41,360 (¥206.8) |
| 300個 | ¥54,450 (¥181.5) |
| 400個 | ¥66,000 (¥165) |
| 500個 | ¥81,400 (¥162.8) |
| 600個 | ¥97,680 (¥162.8) |
| 700個 | ¥113,960 (¥162.8) |
| 800個 | ¥130,240 (¥162.8) |
| 900個 | ¥146,520 (¥162.8) |
| 1,000個 | ¥160,600 (¥160.6) |
| 2,000個 | ¥316,800 (¥158.4) |
| 3,000個 | ¥462,000 (¥154) |
| 4,000個 | ¥580,800 (¥145.2) |
| 5,000個 | ¥720,500 (¥144.1) |
| 6,000個 | ¥858,000 (¥143) |
| 7,000個 | ¥993,300 (¥141.9) |
| 8,000個 | ¥1,126,400 (¥140.8) |
| 9,000個 | ¥1,257,300 (¥139.7) |
| 10,000個 | ¥1,386,000 (¥138.6) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
| サイズ |
W53×H53mm |
|---|---|
| 材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
| 包装形態 |
個別透明袋入れ |
| 印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
| 印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~9,900個 |
| 印刷色 |
片面フルカラー |
| 箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
| 梱包数量 |
数量により都度変動致します |
| 最少ロット |
100個~ |
| 送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
| 備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド