価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥21,670 (¥216.7) |
200個 | ¥40,480 (¥202.4) |
300個 | ¥54,450 (¥181.5) |
400個 | ¥68,640 (¥171.6) |
500個 | ¥82,500 (¥165) |
600個 | ¥99,000 (¥165) |
700個 | ¥115,500 (¥165) |
800個 | ¥132,000 (¥165) |
900個 | ¥148,500 (¥165) |
1,000個 | ¥154,000 (¥154) |
2,000個 | ¥294,800 (¥147.4) |
3,000個 | ¥429,000 (¥143) |
4,000個 | ¥554,400 (¥138.6) |
5,000個 | ¥676,500 (¥135.3) |
6,000個 | ¥792,000 (¥132) |
7,000個 | ¥916,300 (¥130.9) |
8,000個 | ¥1,038,400 (¥129.8) |
9,000個 | ¥1,158,300 (¥128.7) |
10,000個 | ¥1,276,000 (¥127.6) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径76mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド