価格表(※オプションは別途)
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 100個 | ¥20,350 (¥203.5) |
| 200個 | ¥36,740 (¥183.7) |
| 300個 | ¥50,160 (¥167.2) |
| 400個 | ¥60,720 (¥151.8) |
| 500個 | ¥73,700 (¥147.4) |
| 600個 | ¥88,440 (¥147.4) |
| 700個 | ¥103,180 (¥147.4) |
| 800個 | ¥117,920 (¥147.4) |
| 900個 | ¥132,660 (¥147.4) |
| 1,000個 | ¥136,400 (¥136.4) |
| 2,000個 | ¥259,600 (¥129.8) |
| 3,000個 | ¥376,200 (¥125.4) |
| 4,000個 | ¥492,800 (¥123.2) |
| 5,000個 | ¥605,000 (¥121) |
| 6,000個 | ¥726,000 (¥121) |
| 7,000個 | ¥839,300 (¥119.9) |
| 8,000個 | ¥950,400 (¥118.8) |
| 9,000個 | ¥1,064,250 (¥118.25) |
| 10,000個 | ¥1,177,000 (¥117.7) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
| サイズ |
直径57mm |
|---|---|
| 材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
| 包装形態 |
個別透明袋入れ |
| 印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
| 印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~9,900個 |
| 印刷色 |
片面フルカラー |
| 箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
| 梱包数量 |
数量により都度変動致します |
| 最少ロット |
100個~ |
| 送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
| 備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド