価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥18,260 (¥182.6) |
200個 | ¥33,000 (¥165) |
300個 | ¥42,900 (¥143) |
400個 | ¥54,560 (¥136.4) |
500個 | ¥63,250 (¥126.5) |
600個 | ¥75,900 (¥126.5) |
700個 | ¥88,550 (¥126.5) |
800個 | ¥101,200 (¥126.5) |
900個 | ¥113,850 (¥126.5) |
1,000個 | ¥115,500 (¥115.5) |
2,000個 | ¥215,600 (¥107.8) |
3,000個 | ¥313,500 (¥104.5) |
4,000個 | ¥413,600 (¥103.4) |
5,000個 | ¥500,500 (¥100.1) |
6,000個 | ¥600,600 (¥100.1) |
7,000個 | ¥693,000 (¥99) |
8,000個 | ¥783,200 (¥97.9) |
9,000個 | ¥876,150 (¥97.35) |
10,000個 | ¥968,000 (¥96.8) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径44mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~9,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド