価格表(※オプションは別途)
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 100個 | ¥16,500 (¥165) |
| 200個 | ¥28,600 (¥143) |
| 300個 | ¥38,610 (¥128.7) |
| 400個 | ¥48,400 (¥121) |
| 500個 | ¥56,650 (¥113.3) |
| 600個 | ¥67,980 (¥113.3) |
| 700個 | ¥79,310 (¥113.3) |
| 800個 | ¥90,640 (¥113.3) |
| 900個 | ¥101,970 (¥113.3) |
| 1,000個 | ¥103,400 (¥103.4) |
| 2,000個 | ¥191,400 (¥95.7) |
| 3,000個 | ¥277,200 (¥92.4) |
| 4,000個 | ¥360,800 (¥90.2) |
| 5,000個 | ¥440,000 (¥88) |
| 6,000個 | ¥521,400 (¥86.9) |
| 7,000個 | ¥600,600 (¥85.8) |
| 8,000個 | ¥686,400 (¥85.8) |
| 9,000個 | ¥767,250 (¥85.25) |
| 10,000個 | ¥847,000 (¥84.7) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
| サイズ |
直径32mm |
|---|---|
| 材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
| 包装形態 |
個別透明袋入れ |
| 印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
| 印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~9,900個 |
| 印刷色 |
片面フルカラー |
| 箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
| 梱包数量 |
数量により都度変動致します |
| 最少ロット |
100個~ |
| 送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
| 備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド